
Add to Cart
A. Electrical Characteristics | |
Frequency | 0-6000MHz |
Impedance | 50 Ohm |
S.W.R. | <2 |
Gain | 2dBi |
Efficiency | ≈33% |
Horizontal Beamwidth | 360° |
Polarization | Linear |
Max Power | 100W |
B. Material & Mechanical Characteristics | |
Connector Type | N connector |
Dimension | Φ38*400mm |
Weight | 0.585Kg |
Radome material | Fiberglass |
C. Environmental | |
Operation Temperature | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Storage Temperature | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
2.2 Total Efficiency & Gain:
Frequency (MHz) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
Gain (dBi) | -1.49 | -2.17 | -4.10 | -1.63 | -2.69 | 0.14 | -1.70 | -0.04 | 0.01 | 0.90 | 1.21 | 1.62 | 0.63 | 0.56 | 0.97 | -0.01 |
Efficiency (%) | 43.90 | 35.65 | 21.96 | 34.20 | 31.72 | 39.11 | 33.33 | 40.01 | 41.58 | 48.41 | 47.24 | 44.65 | 44.99 | 38.32 | 39.03 | 39.01 |
Frequency (MHz) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
Gain (dBi) | 0.87 | 0.95 | 0.41 | 0.40 | 0.52 | -0.31 | 0.97 | 1.03 | 0.47 | -0.38 | 0.22 | 0.52 | 0.74 | 2.11 | 0.82 | 2.13 |
Efficiency (%) | 41.71 | 39.48 | 37.03 | 38.41 | 40.21 | 34.81 | 32.26 | 35.50 | 35.66 | 38.85 | 30.37 | 32.73 | 32.94 | 34.52 | 39.81 | 37.94 |
Frequency (MHz) | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 |
Gain (dBi) | 1.20 | 0.70 | 0.39 | 0.66 | 0.60 | 1.06 | 0.54 | 1.54 | 1.76 | 1.17 | 0.38 | 0.19 | -0.53 | -1.46 | -0.84 | -1.71 |
Efficiency (%) | 36.69 | 39.28 | 43.29 | 42.16 | 41.71 | 40.54 | 40.80 | 40.61 | 43.72 | 39.93 | 35.09 | 34.68 | 34.50 | 34.35 | 30.68 | 27.72 |
Frequency (MHz) | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 | 6700 |
Gain (dBi) | -2.39 | -1.88 | -2.39 | -3.09 | -2.29 | -2.22 | -3.34 | -3.13 | -2.43 | -1.46 | -0.87 | -1.37 | -1.42 | -1.99 | -2.32 | -2.52 |
Efficiency (%) | 22.63 | 24.19 | 22.03 | 20.79 | 22.02 | 23.44 | 23.20 | 23.90 | 23.09 | 24.74 | 26.66 | 30.58 | 31.11 | 29.03 | 25.55 | 23.38 |
Frequency (MHz) | 6800 | 6900 | 7000 | 7100 | 7200 | 7300 | 7400 | 7500 | 7600 | 7700 | 7800 | 7900 | 8000 | 8100 | 8200 | 8300 |
Gain (dBi) | -2.06 | -1.88 | -2.33 | -2.94 | -2.45 | -1.48 | -1.49 | -1.60 | -1.56 | -0.76 | -0.73 | -0.30 | -0.56 | -0.44 | -0.90 | -0.66 |
Efficiency (%) | 26.04 | 24.52 | 21.25 | 22.07 | 23.32 | 24.66 | 25.98 | 25.16 | 23.87 | 26.15 | 27.43 | 26.55 | 26.69 | 31.61 | 30.14 | 28.77 |
2.3 Radiation Pattern
3D | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | |
400MHz | |||
800MHz | |||
1800MHz |
3D | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | |
2100MHz | |||
2700MHz | |||
3500MHz |
3D | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | |
4200MHz | |||
5000MHz | |||
5800MHz |
3D | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | |
6000MHz | |||
6800MHz | |||
7000MHz |
3D | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | |
7200MHz | |||
7800MHz | |||
8300MHz |